お久しぶりです、p太郎です(‘_’)
新台のMHW黄金狩猟にて456濃厚台を打ってきたので、データを共有しようと思います
ちなみにクソしんどい台です・・・。
それではどうぞ。
データ

1周期 | 179G | アンジャナフ討伐 | 歴戦ネルギガンテ敗北 |
1周期 | 233G | アンジャナフ討伐 | 歴戦ネルギガンテ敗北 |
1周期 | 197G | レイギエナ討伐 | 歴戦ネルギガンテ討伐 |
エルドラド突破 | 876枚 | ※456枚表示 | |
1周期 | 180G | プケプケ討伐 | 歴戦ネルギガンテ敗北 |
1周期 | 193G | プケプケ討伐 | 歴戦ネルギガンテ敗北 |
1周期 | 189G | アンジャナフ討伐 | 歴戦ネルギガンテ討伐 |
エルドラド失敗 | 102枚 | ||
2周期 | 442G | パオウルムー討伐 | 歴戦クシャルダオラ討伐 |
エルドラド成功 | 1070枚 | ||
1周期 | 153G | プケプケ討伐 | 歴戦ネルギガンテ敗北 |
2周期 | 378G | リオレイア亜種討伐 | 歴戦ネルギガンテ討伐 |
エルドラド失敗 | 307枚 | ||
1周期 | 203G | イビルジョー討伐 | 歴戦ネルギガンテ敗北 |
1周期 | 189G | レイギエナ討伐 | 歴戦ネルギガンテ討伐 |
エルドラド失敗 | 208枚 | ||
3周期 | 556G | パオウルムー討伐 | 歴戦クシャルダオラ討伐 |
エルドラド成功 | 1198枚 | ||
1周期 | 131G | アンジャナフ討伐 | クシャルダオラ※レア役なし復活 |
エルドラド失敗 | 枚数不明 | ||
2周期 | 418G | アンジャナフ討伐 | 歴戦ネルギガンテ討伐 |
エルドラド失敗 | 169枚 | ||
1周期 | 153G | オドガロン討伐 | 歴戦ネルギガンテ討伐 |
エルドラド失敗 | 293枚 | ||
1周期 | 221G | プケプケ討伐 | 歴戦ネルギガンテ敗北 |
2周期 | 387G | オドガロン討伐 | 歴戦ネルギガンテ討伐 |
エルドラド成功 | 784枚 | ||
2周期 | 334G | バゼルギウス討伐 | 歴戦クシャルダオラ敗北 |
2周期 | 398G | アンジャナフ討伐 | 歴戦ナナテスカトル敗北 |
1周期 | 273G | アンジャナフ討伐 | 歴戦ネルギガンテ討伐 |
エルドラド失敗 | 300枚 | ||
1周期 | 172G | アンジャナフ討伐 | 歴戦ネルギガンテ討伐 |
エルドラド失敗 | 246枚 | ||
1周期 | 156G | パオウルムー討伐 | 歴戦ネルギガンテ敗北 |
1周期 | 205G | ラドバルキン討伐 | 歴戦クシャルダオラ敗北 |
ヤメ |

まとめ

本当に高設定か?とういうようなしんどさ。
なによりメダル持ちが悪いので、エルドラドボーナスで部位破壊を全然できずに失敗するとカスみたいな出玉で終わるので追加投資です。
偶数示唆強が出たので4or6かと思いましたが、番人演出で1pushで導光板が光ったので5か・・・?
と惑わされました。
流石に6だとは思っていないです。
これが6だったら二度と打つことはないでしょう。
以上です。
ご覧いただきありがとうございました!!
コメント